Telepon/Fax:
(0532) 21052 Fax : (0532) 29002
E-Mail:
NO. | KATEGORI | JUDUL DOKUMEN | FILE |
---|---|---|---|
1 | Dokumen Kajian | Kajian Pengembangan Kawasan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2045 | Link unduh |
2 | Dokumen Kajian | Kajian Potensi Investasi Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat | Link unduh |
3 | Dokumen Kajian | Kajian Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)Human Capital Development Plan (HCDP) | Link unduh |
4 | Dokumen Kajian | Kajian Energi Berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 | Link unduh |
5 | Dokumen Kajian | Kajian Pencapaian Standar Pelayanan Minimum Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 | Link unduh |
6 | Dokumen Kajian | Kajian Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 | Link unduh |
7 | Dokumen Kajian | Kajian Pengembangan FOOD ESTATE di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 | Link unduh |
8 | Dokumen Kajian | Kajian Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kotawaringin Barat Tahun 2023 | Link unduh |
9 | Dokumen Kajian | Kajian Potensi Hilirisasi Industri di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun | Link unduh |
10 | Dokumen Kajian | Kajian Potensi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat | Link unduh |
11 | Dokumen Kajian | Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Kotawaringin Barat | Link unduh |
12 | Dokumen Kajian | Reviu Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPPARDA) | Link unduh |
13 | Dokumen Kajian | Roadmap Sistem Informasi Daerah (SIDa) Kabupaten kotawaringin Barat | Link unduh |
14 | Dokumen Kajian | Kajian Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 | Link unduh |
15 | Dokumen Kajian | Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Kotawaringin Barat | Link unduh |
16 | Dokumen Kajian | Kajian Evaluasi Target PAD pada RPJMD Thun 2021 | Link unduh |
17 | Dokumen Kajian | Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayannan Publik Pemkab. Kotawaringin Barat Tahun 2022 | Link unduh |
18 | Dokumen Kajian | Dokumen Kajian Penghitungan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Kabupaten Kotawaringin Barat | Link unduh |
19 | Dokumen FGD | Arah Pengembangan Wilayah di Kawasan TNTP dan sekitarnya | Link unduh |
20 | Dokumen FGD | Penyusunan Rancangan Teknokratik (Renstra) Disbudpar | Link unduh |
21 | ebook | Ketahanan Pangan Kehidupan Masyarakat di Daerah Pinggiran | Link unduh |
22 | ebook | Buku Saku Potensi Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat | Link unduh |
23 | Dokumen Kajian | Kajian Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2043 | Link unduh |
24 | Artikel/Jurnal | Policy of Implementing Food Security Strategies in Non -Food Centers | Link unduh |
25 | Artikel/Jurnal | Factors Affecting Household Food Security In Non-Food-Center Areas | Link unduh |
26 | ebook | Laporan Indeks Inovasi Daerah Kab Kobar Tahun 2024 | Link unduh |
27 | Dokumen Kajian | Kajian Kabupaten Kotawaringin Barat Menuju Kota Dunia | Link unduh |
28 | Dokumen Kajian | Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024-2029 | Link unduh |
29 | Dokumen Kajian | Kajian Menyongsong Satu Abad Kabupaten Kotawaringin Barat | Link unduh |
30 | Dokumen Kajian | Kajian Pencegahan Human Trafficking di Kabupaten Kotawaringin Barat | Link unduh |
31 | Dokumen Kajian | Kajian Strategi Adaptasi Pasar Konvensional terhadap E-Commerce di Kabupaten Kotawaringin Barat | Link unduh |
32 | Dokumen Kajian | Studi Kawasan Sentra Khusus Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat | Link unduh |
33 | Dokumen Kajian | Rencana Induk Pengelolaan dan Pengolahan Limbah dan sampah Kabupaten Kotawaringin Barat | Link unduh |
34 | Dokumen Kajian | Kajian Faktor Penyebab Banjir di wilayah DAS Arut dan Lamandau | Link unduh |
35 | Dokumen Kajian | Kajian Pembangunan Water Front City di Kecamatan Kotawaringin Lama | Link unduh |
36 | Dokumen Kajian | Rencana Induk Pembangunan Transportasi Umum Kabupaten Kotawaringin Barat | Link unduh |
37 | Dokumen Kajian | Metadata Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024-2029 | Link unduh |
38 | ebook | Laporan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | Link unduh |
39 | Dokumen Kajian | Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Food Security and Vulnerability Atlas Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 | Link unduh |
40 | Dokumen Kajian | Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 | Link unduh |
41 | ebook | Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan - Food Security and Vulnerability Atlas Tahun 2024 | Link unduh |
42 | ebook | Kolaborasi Peningkatan Kesempatan Kerja Kobar | Link unduh |
43 | ebook | INDEKS DAYA SAING DAERAH 2024 | Link unduh |
Secara istilah, Frequently Asked Questions atau disingkat FAQ berarti pertanyaan yang sering diajukan.
Untuk menemukan informasi yang dicari, ataupun berkenaan dengan layanan Bappedalitbang dapat mengujungi link di samping.